Dámské kolo KROSS LEA 6.0
KROSS Lea 6.0 je MTB model navrhnutý pro lehké terény. Jeho geometrie je uzpůsobená ženám, přesněji sníženým rámem, což usnadňuje nasedání a sesedání z kola.
Celý popisPopis produktu
KROSS Lea 6.0 nabízí ověřené komponenty od známých výrobců. Zadní přehazovačka a přesmykač značky Shimano vám zajistí hladké a rychlé řazení. Díky třířadé klice a 8 rychlostní kazetě, jsme byli schopni dosáhnout 24 rychlostních stupňů, které vám usnadní jízdu v jakémkoli terénu. KROSS Lea 6.0 byla vybavena s odpruženou vidlicí SR Suntour XCT30 HLO, která zajistí hladkou jízdu na nerovných terénech. KROSS Lea 6.0 je dostupná ve dvou velikostech kol 27.5 a 29 palců. Můžete si tedy vybrat jakou velikost preferujete. Ať už si zvolíte jakoukoli velikost, obě budou osazeny plášti Mitas Ocelot V85 o šířce 2.1 palce, které vám usnadní jízdu terénem. Jako brzdný systém jsme zvolili hydraulické kotoučové brzdy JAK-Y1, které se charakterizují velkým brzdným výkonem a komfortním provozem.
Specifikace
RÁM A VIDLICE | |
---|---|
Finální lak | Matný |
Rám | Aluminium performance women GE |
Vidlice | SR SUNTOUR XCT30 HLO |
Zdvih | 80MM |
POHON | |
Měnič | Shimano acera M360 |
Přehazovačka | Shimano EF505 |
Kliky | Suntour XCC |
Převodníky | 42T-34T-24T/175MM |
Kazeta / Volnoběžka | Shimano HG200 |
Rozsah kazety | 12-32T |
Počet převodů | 24 |
Střed | FP-B902 |
Řetěz | YBN S8 |
KOLA | |
Náboj přední | GL-B43F-DS |
Náboj zadní | GL-B43R-DS |
Ráfky | Kross |
Pneumatiky | Mitas ocelot V85/2.1 (DXXS- 27.5, DXS- 27.5, DS- 29, DM- 29) |
BRZDY | |
Přední brzda | Shimano MT200 |
Zadní brzda | Shimano MT200 |
Brzdové páčky | Shimano EF505 |
Brzdové kotouče | Disc (160MM) |
Geometrie
Velikost | S (16") 29" | M (17") 29" | L (19") 29" | XL (20") 29" | XXL (22") 29" |
---|---|---|---|---|---|
Výška | 165-172 | 172-180 | 180-188 | 188-195 | 195-205 |
Velikost kola | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Velikost rámu | 16" | 17" | 19" | 20" | 22" |
Parametry produktu
Výrobce | Kross |
Velikost rámu | M (19") / 29", S (17") / 29", XS (16") / 27,5" |